KPI Targets
Edit target values below, then click Copy settings snippet and paste the result into
Ritual Dashboard\config\settings.json under the "kpi_targets" key.
Run the pipeline afterwards to apply changes to the dashboard.
Studio Operations
| Target | Description | Green (on target) | Amber (review) | Key |
|---|---|---|---|---|
| Fill Rate — Green | Class fill rate at or above this % is on target | % | — | fill_rate_green |
| Fill Rate — Amber | Fill rate below green but above amber triggers review | — | % | fill_rate_amber |
| Churn Rate — Green | Monthly member churn at or below this % is on target | % | — | churn_rate_green |
| Churn Rate — Amber | Churn above green but below amber triggers review | — | % | churn_rate_amber |
| Retention Rate — Green | 60-day member retention at or above this % is on target | % | — | retention_rate_green |
| Retention Rate — Amber | Retention below green but above amber triggers review | — | % | retention_rate_amber |
| 60-day Retention — Green | % of new members still active 60 days later (on target) | % | — | retention_60d_green |
| 60-day Retention — Amber | 60-day retention below green but above amber triggers review | — | % | retention_60d_amber |
Financial
| Target | Description | Green (on target) | Amber (review) | Key |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Revenue | Monthly revenue target in AUD. Used for FI-01, FI-02, FI-05 YTD target | AUD | — | monthly_revenue |
| Revenue vs Target — Amber | If actual revenue is below this % of target, amber alert triggers | — | % | revenue_amber_pct |
| Gross Margin — Green | Gross margin at or above this % is on target | % | — | gross_margin_green |
| Gross Margin — Amber | Gross margin below green but above amber triggers review | — | % | gross_margin_amber |
| Cash on Hand — Green | Closing bank balance at or above this amount is on target | AUD | — | cash_on_hand_green |
| Cash on Hand — Amber | Cash below green but above amber triggers review | — | AUD | cash_on_hand_amber |
| Revenue Growth YoY — Green | Year-on-year revenue growth at or above this % is on target | % | — | revenue_growth_green |
| Revenue Growth YoY — Amber | Growth below green but above amber triggers review | — | % | revenue_growth_amber |
Fitness Passport (Robina only)
| Target | Description | Green (on target) | Amber (review) | Key |
|---|---|---|---|---|
| FP % of Bookings — Green | FP bookings as % of total Robina bookings — at or below green is on target | % | — | fp_pct_green |
| FP % of Bookings — Amber | FP % above green but below amber triggers review (higher is worse) | — | % | fp_pct_amber |
| Classes >50% FP — Amber | Number of classes where FP fills >50% of capacity that triggers amber | — | classes | fp_classes_over_50pct_amber |
| Classes >50% FP — Red | Number of classes where FP fills >50% of capacity that triggers red | — | classes | fp_classes_over_50pct_red |
Campaign Performance
| Target | Description | Green (on target) | Amber (review) | Key |
|---|---|---|---|---|
| Cost per Acquisition — Green | Cost per new member acquired at or below green is on target | AUD | — | cpa_green |
| Cost per Acquisition — Amber | CPA above green but below amber triggers review | — | AUD | cpa_amber |
| Lead Conversion — Green | % of leads that convert to members at or above green is on target | % | — | lead_conversion_green |
| Lead Conversion — Amber | Conversion below green but above amber triggers review | — | % | lead_conversion_amber |
Projects & Operations
| Target | Description | Green (on target) | Amber (review) | Key |
|---|---|---|---|---|
| Overdue Tasks — Amber | Number of overdue Asana tasks that triggers amber alert | — | tasks | overdue_tasks_amber |
| Overdue Tasks — Red | Number of overdue Asana tasks that triggers red alert | — | tasks | overdue_tasks_red |
settings.json — "kpi_targets" block
Loading…
Copy this block and replace the "kpi_targets" section in config/settings.json, then re-run the pipeline.